Меню
| Вермуты и битеры | ||
| грн: 50 (мл.) | 100 (мл.) | |
| Martini Bianco\Rosso\Extra Dry | 37 | 74 |
| Aperol | 50 | 100 |
| Водка | ||
| Хортица ice organic | 27 | 54 |
| Хортица de luxe | 58 | 116 |
| Finlandia\Finlandia cranberry | 55 | 110 |
| Grey Goose | 130 | 260 |
| Саке | ||
| Sake Tan-Fang | 37 | 74 |
| Ром | ||
| Bacardi Bianco | 68 | 136 |
| Bacardi Black | 74 | 148 |
| Джин | ||
| Beefeater | 80 | 160 |
| Seagrams | 68 | 136 |
| Текила | ||
| Olmeca Bianco | 90 | 180 |
| Olmeca Gold | 100 | 200 |
| Бренди и коньяк | ||
| Сараджишвили V.S. | 105 | 210 |
| Hennessy V.S | 215 | 430 |
| Hennessy V.S.O.P. | 325 | 650 |
| Martell X.O. | 750 | 1500 |
| Виски | ||
| Шотландский | ||
| Ballantines | 95 | 190 |
| Chivas Regal 12 y.o. | 185 | 370 |
| Macallan 12y.o. | 385 | 770 |
| Ирландский | ||
| Jameson | 108 | 216 |
| США | ||
| Jack Daniel's | 105 | 210 |
| Настойки | ||
| Becherovka | 70 | 140 |
| Jagermeister | 80 | 160 |
| Абсент | 110 | 220 |
| Ликеры | ||
| Bailey's | 95 | 190 |
| Kahlua | 110 | 220 |
| Malibu | 75 | 150 |
| Sambuca | 93 | 186 |
| De Kuyper Pisang | 80 | 160 |
| De Kuyper Triple Sec | 58 | 160 |
| De Kuyper Blue Curacao | 80 | 160 |
| De Kuyper Peach Tree | 80 | 160 |
| De Kuyper Amaretto | 80 | 160 |
| De Kuyper Strawberry | 80 | 160 |
| Пиво | ||
| Выход (мл.) | Цена (грн.) | |
| Утка Beer | 0,33/0,5 | 34/40 |
| Пиво бутылочное | ||
| Corona | 0,33 | 65 |
| Warsteiner n/a | 0,33 | 70 |
| Коктейльная карта | ||
| Лонги | ||
| Выход (мл.) | Цена (грн.) | |
| Скрюдрайвер (водка, сок, лед) |
200/30 |
60 |
| Куба Либре (ром, пепси, лед) | 200/30 | 84 |
| Бе-тон (бехеровка, тоник, лед) | 200/20 | 75 |
| Ред Булл-водка (ред булл, водка, лед) | 250 | 90 |
| Май Тай (ром золотой, ром черный, ликер сок, лед) | 270/30 | 150 |
| Кровавая Мэри (водка, сок, специи, лед) | 255/40 | 85 |
| Секс на плаже (водка, ликер, сок, морс, гренадин, лед) | 260/30 | 112 |
| Пина Колада (ром, ликер, молоко, сок, лед) | 290/30 | 140 |
| Космополитен (водка, ликер, морс, лед) | 150/20 | 90 |
| Текила Санрайз (текила, сок, гренадин, лед) | 220/30 | 117 |
| Голубая лагуна (водка, ликер 7-up, лед) | 250/30 | 87 |
| Лонг Айленд Айс Ти (водка, ликер, джин, ром, текила, пепси, лед) | 295/30 | 180 |
| Jungl Juice (джин, ликер, сок, лед) | 230/30 | 130 |
| Фроузен | ||
| Мохито (ром, мята лайм, сахар тростниковый, 7-up, краш) | 290/5 | 120 |
| Клубничный Мохито (ром, мята лайм, сахар тростниковый, 7-up, краш) | 300/5 | 105 |
| Маргарита (текила, ликер, лимонный микс, краш) | 100/20 | 125 |
|
- классический - клубничный - персиковый |
||
|
Шоты |
||
|
Дабл Рада (водка, калуа, лимонный фреш) |
60 | 108 |
|
Зеленый мексиканец (ликер, лимонный фреш, текила) |
60 | 90 |
|
Б-52 (калуа, бейлис, трипл сек) |
60 | 108 |
|
Б-53 (калуа, бейлис, абсент) |
60 | 130 |
| Хиросима (самбука, бейлис, абсент, гренадин) | 62 | 126 |
| Медуза (самбука, малибу, трипл сек, ром, бейлис, блю кюрасао) | 64 | 110 |
| Слезы змеи (текила, калуа, лимонный фреш) | 100 | 160 |
| Горящий Ламборджини (самбука, абсент, бейлис, блю кюрасао, калуа, гренадин) | 130/30 | 270 |
| Горячие алкогольные напитки | ||
| Кофе по-ирландски | 200 | 126 |
| Кофе по-ямайски | 200 | 96 |
| Грог | 200 | 96 |
| Глинтвейн | 200 | 95 |
| Безалкогольные коктейли | ||
| Дева Мария (сок, специи, сельдерей) | 250/40 | 42 |
| Мохито драйв (лайм, мята, сахар тростниковый, 7-up) | 290/5 | 60 |
| Кекс на пляже (соки, гренадин) | 230/30 | 45 |
| Милкшейк (молоко, мороженое, сироп) | 280 | 70 |
| Карта вин | ||
| Шампанское | ||
| Moet&Chandon Brut Imperial | 0,75 | 3500 |
| Игристые вина | ||
| Asti Martini | 0,75 | 800 |
| Mondoro Prosecco Brut | 0.75 | 820 |
|
Lambrusco bianko IGT Ламбруско бьянко |
0.75 | 300 |
|
Lambrusco rosso IGT Ламбруско россо |
0.75 | 300 |
| Белые вина | ||
| Франция |
||
|
Chablis Jacques Charlet Шабли. Жак Шарлет |
0,75 | 1400 |
|
Gewurztraminer Julien Riehl Гевюрцтраминер |
0,75 | 940 |
| Le Petit Sommelier Sauvignon Blanc | 0,75 | 492 |
| Италия |
||
|
Soave Classico DOC Соаве Классико |
0,75 | 740 |
|
Pino Gridgio Salvalai Пино Гриджио.Салвалай |
0,75 | 640 |
| Испания | ||
|
Posada del Rey Посада дель Рей |
0,75 | 395 |
| Красные вина | ||
| Франция |
||
|
Beaujolais-Villages Jacques Charlet Божоле-Вилляж,Жак Шарле |
0,75 | 842 |
|
Chavalier de Paris Rouge Sec Шавалье де Пари Руже |
0,75 | 620 |
|
Le Petit Sommelier Cabernet Sauvignon Ля Пти Сомельер Каберне Совиньон |
0,75 | 490 |
| Италия |
||
|
Valpolicella Salvalai Вальполичелла Салвалай |
0,75 | 815 |
|
Biferno DOC Rosso Riserva Биферно |
0,75 | 790 |
| Испания | ||
|
Castillo del Rey |
0,75 | 420 |
| Вина на розлив | ||
| Чили | ||
|
Sauvignon Blanc EL CAMPO Совиньон Блан. Эль Кампо |
60 | 450 |
|
Chardonnay EL CAMPO Шардоне. Эль Кампо |
60 | 450 |
|
Merlot EL CAMPO Мерло Эль Кампо |
60 | 450 |
|
Cabernet Sauvignon EL CAMPO Каберне-Совиньон Эль Кампо |
60 | 450 |
| Китай | ||
|
Tan-Fung «Танг Фанг» плодовое со сливами |
100/0.72 | 96/690 |